يزداد الاهتمام بمعرفة شروط دراسة الطب في كندا من قبل الطلاب الدوليين. تختلف هذه الشروط باختلاف المقاطعة والجامعة، لكنها تشترك في بعض المعايير الأساسية التي تضمن تأهيل الطلاب أكاديميًا ومهنيًا لخوض هذا التخصص الدقيق.
تعد كندا واحدة من أبرز الوجهات الدراسية في العالم، خاصة للطلاب الراغبين في دراسة التخصصات الطبية. ومع جودة التعليم وسمعة الجامعات الكندية المرموقة.
من أصل 17 كلّيّة طبّ في كندا، لا يزيد عدد الكلّيات التي تسمح للطلاب الدوليّين غير المتعاقدين عن سبع فقط، وغالبـاً ما تُخصَّص لكلٍّ منها مقاعد تُعدّ على أصابع اليد الواحدة؛ في عام 2021-22 لم يلتحق سوى سبعة طلاب دوليّين جُدُد في كلّ كندا.
لذلك فإن المنافسة شديدة، خاصة بعد أن خفّضت الحكومة الفيدرالية سقف تصاريح الدراسة إلى 437 ألفاً لعام 2025 وألزمت جميع المتقدّمين بإرفاق خطاب تصديق إقليمي (PAL) يؤكّد أنّهم ضمن الحصّة المسموح بها .
| الجامعة | لغة الدراسة | مقاعد دوليّين تقريبية | الرسوم السنوية للطب (دولار كندي) |
|---|---|---|---|
| University of Toronto | إنجليزية | غير محدّد (≤ 8 %) | ≈ 91 ,760 |
| McMaster University | إنجليزية | بعدد أحادي | ≈ 95 ,000 |
| McGill University | إنجليزية | 2 مقعد | ≈ 59 ,779 |
| Queen’s University | إنجليزية | ≤ 5 مقاعد | ≈ 88 ,181 |
| Université de Montréal* | فرنسية | 2 مقعد | ≈ 30 ,100 |
| Université Laval* | فرنسية | عدد أحادي | ≈ 34 ,561 |
| Université de Sherbrooke* | فرنسية | عدد أحادي | ≈ 28 ,615 |
تتطلّب إثبات كفاءة باللغة الفرنسية (TEF/TCF).
| المتطلَّب | الحدّ الأدنى الشائع |
|---|---|
| درجة سابقة | بكالوريوس (4 سنوات) تشمل أحياء، كيمياء عامّة وعضوية، فيزياء، رياضيات/إحصاء. في كيبيك يُقبل خريج CEGEP لبرامج «Med-P». |
| المعدّل | 3.7–3.9 من 4.0 لمعظم الكليات الدولية |
| MCAT | ما بين 125 في كل قسم (تورونتو) إلى مجموع ≥ 510 لرفع الحظوظ؛ بعض كليات كيبيك ألغته. |
| CASPer | مطلوب في مكماستر، كوينز، مكغيل… |
| المقابلات | صيغة MMI أو Panel في الربيع. |
| الأنشطة غير الأكاديمية | يفحصون أدوار CanMEDS الستّة (قيادة، تواصل، خدمة مجتمعية…) |
| الشهر | الإجراء |
|---|---|
| يناير–أبريل | اجتياز أو تحسين MCAT / CASPer |
| يوليو | فتح بوابة OMSAS (أونتاريو) وبوابات الجامعات الأخرى |
| أوائل أكتوبر | آخر موعد لإرسال الطلبات والمستندات |
| يناير–مارس | دعوات مقابلات MMI |
| أوائل مايو | صدور عروض القبول |
| مايو–يوليو | طلب تصريح الدراسة + PAL + ترتيبات السكن |
| أغسطس | الوصول والتسجيل وإكمال فحص الطبّ المهني |
التواريخ الدقيقة تتفاوت قليلاً بين الجامعات ولكن هذا هو النمط السنوي المعتاد
بالتوفيق في رحلتك نحو دراسة الطب في كندا والحصول على مقعد طبّي!